Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1006 kPa | 2.6 km/h | 87% | 28% |
| 16.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1005 kPa | 2.8 km/h | 78% | 23% |
| 16.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1003 kPa | 2.5 km/h | 61% | 99% |
| 16.05.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1000 kPa | 2.9 km/h | 65% | 95% |
| 16.05.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1000 kPa | 2.5 km/h | 93% | 100% |
| 16.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1000 kPa | 2.7 km/h | 94% | 99% |
| 16.05.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1003 kPa | 3.5 km/h | 91% | 85% |
| 16.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1004 kPa | 2.2 km/h | 91% | 69% |
| 17.05.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1005 kPa | 2.5 km/h | 89% | 82% |
| 17.05.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1007 kPa | 2.2 km/h | 95% | 91% |
| 17.05.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1009 kPa | 3.2 km/h | 96% | 100% |
| 17.05.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1012 kPa | 3.8 km/h | 99% | 100% |
| 17.05.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 3.4 km/h | 98% | 100% |
| 17.05.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 17.05.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 17.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 99% | 100% |
| 18.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 18.05.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 96% | 100% |
| 18.05.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 4 km/h | 71% | 82% |
| 18.05.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 3.8 km/h | 66% | 81% |
| 18.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 2.9 km/h | 69% | 47% |
| 18.05.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 85% | 25% |
| 18.05.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 0.5 km/h | 88% | 8% |
| 18.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 90% | 37% |
| 19.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 93% | 100% |
| 19.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 82% | 100% |
| 19.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 58% | 100% |
| 19.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 3.5 km/h | 52% | 100% |
| 19.05.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 3.9 km/h | 60% | 100% |
| 19.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 83% | 100% |
| 19.05.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 85% | 94% |
| 19.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 88% | 88% |
| 20.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 92% | 63% |
| 20.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 79% | 56% |
| 20.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 3.6 km/h | 63% | 50% |
| 20.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 4.1 km/h | 65% | 56% |
| 20.05.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 71% | 92% |
| 20.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 86% | 81% |
| 20.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 92% | 47% |
| 20.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 97% | 54% |








