Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1029 kPa | 5 km/h | 38% | 0% |
| 01.10.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1028 kPa | 4.5 km/h | 39% | 1% |
| 01.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1029 kPa | 2.9 km/h | 56% | 0% |
| 01.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1030 kPa | 2.7 km/h | 63% | 0% |
| 01.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1030 kPa | 2.4 km/h | 68% | 0% |
| 02.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1031 kPa | 2.6 km/h | 76% | 0% |
| 02.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1032 kPa | 3 km/h | 72% | 0% |
| 02.10.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1032 kPa | 3.6 km/h | 46% | 1% |
| 02.10.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1031 kPa | 4.1 km/h | 33% | 29% |
| 02.10.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1031 kPa | 3.8 km/h | 39% | 38% |
| 02.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1032 kPa | 2.1 km/h | 58% | 56% |
| 02.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1032 kPa | 1.7 km/h | 62% | 56% |
| 02.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1033 kPa | 2.1 km/h | 65% | 21% |
| 03.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1032 kPa | 2.5 km/h | 73% | 31% |
| 03.10.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1033 kPa | 2.8 km/h | 69% | 37% |
| 03.10.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1033 kPa | 4 km/h | 48% | 25% |
| 03.10.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1031 kPa | 4.4 km/h | 39% | 52% |
| 03.10.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1030 kPa | 4.2 km/h | 41% | 35% |
| 03.10.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1031 kPa | 3 km/h | 54% | 0% |
| 03.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1031 kPa | 2.3 km/h | 59% | 0% |
| 03.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 60% | 0% |
| 04.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 1.9 km/h | 64% | 0% |
| 04.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1030 kPa | 2.5 km/h | 53% | 0% |
| 04.10.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1029 kPa | 2.7 km/h | 34% | 0% |
| 04.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1028 kPa | 3.2 km/h | 28% | 20% |
| 04.10.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1027 kPa | 3.1 km/h | 32% | 9% |
| 04.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 47% | 0% |
| 04.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 53% | 0% |
| 04.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 57% | 0% |
| 05.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 0.4 km/h | 57% | 0% |
| 05.10.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 0.7 km/h | 48% | 1% |
| 05.10.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 30% | 23% |
| 05.10.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1025 kPa | 2.8 km/h | 31% | 19% |
| 05.10.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1024 kPa | 2.6 km/h | 36% | 14% |
| 05.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 58% | 37% |
| 05.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 58% | 98% |
| 05.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 59% | 48% |
| 06.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 60% | 41% |
| 06.10.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 55% | 42% |
| 06.10.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 37% | 19% |








