Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026. 16-19h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 87% | 32% |
| 25.10.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 91% | 62% |
| 25.10.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 98% | 82% |
| 26.10.2026. 01-04h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 99% | 98% |
| 26.10.2026. 04-07h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 98% | 100% |
| 26.10.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 3.8 km/h | 93% | 100% |
| 26.10.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 4.5 km/h | 84% | 94% |
| 26.10.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 3.5 km/h | 80% | 4% |
| 26.10.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 2 km/h | 79% | 10% |
| 26.10.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1 km/h | 84% | 14% |
| 26.10.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 93% | 6% |
| 27.10.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 98% | 72% |
| 27.10.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 100% | 100% |
| 27.10.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 93% | 94% |
| 27.10.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 69% | 94% |
| 27.10.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 1 km/h | 71% | 99% |
| 27.10.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 1 km/h | 84% | 84% |
| 27.10.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 95% | 99% |
| 27.10.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 1 km/h | 99% | 100% |
| 28.10.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 28.10.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 28.10.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 28.10.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 81% | 96% |
| 28.10.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 82% | 75% |
| 28.10.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 0.3 km/h | 93% | 35% |
| 28.10.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 95% | 32% |
| 28.10.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 0.8 km/h | 98% | 81% |
| 29.10.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 98% | 100% |
| 29.10.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 99% | 88% |
| 29.10.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 79% | 93% |
| 29.10.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 3.1 km/h | 74% | 97% |
| 29.10.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 79% | 99% |
| 29.10.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 87% | 99% |
| 29.10.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 96% | 95% |
| 29.10.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 30.10.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 99% | 100% |
| 30.10.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 30.10.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 91% | 100% |
| 30.10.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 2.9 km/h | 76% | 100% |
| 30.10.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 79% | 99% |







