Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1021 kPa | 3.5 km/h | 51% | 48% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 65% | 51% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 79% | 51% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 94% | 30% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 90% | 92% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 2.7 km/h | 67% | 74% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 4.3 km/h | 51% | 14% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 4.4 km/h | 51% | 11% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 3.7 km/h | 57% | 13% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 73% | 26% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 71% | 78% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 4.6 km/h | 71% | 91% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 6.1 km/h | 59% | 65% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 4.5 km/h | 61% | 34% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 5.6 km/h | 49% | 6% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 6.5 km/h | 44% | 6% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 6.1 km/h | 47% | 12% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 2.4 km/h | 65% | 52% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 72% | 22% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 74% | 42% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 4 km/h | 80% | 36% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 5 km/h | 80% | 31% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 4.8 km/h | 71% | 100% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 6.5 km/h | 54% | 100% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 5.5 km/h | 67% | 99% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 88% | 95% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 87% | 7% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | -0°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 90% | 5% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 2.9 km/h | 94% | 24% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 4 km/h | 74% | 49% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 4.7 km/h | 48% | 38% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 3.3 km/h | 46% | 69% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 2.7 km/h | 44% | 87% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 2.4 km/h | 75% | 48% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 77% | 72% |
| 10.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 77% | 86% |
| 11.04.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 76% | 100% |
| 11.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 65% | 100% |
| 11.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 2 km/h | 46% | 100% |
| 11.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 3.4 km/h | 40% | 99% |











