Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1030 kPa | 2.5 km/h | 32% | 0% |
| 04.10.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1028 kPa | 2 km/h | 37% | 0% |
| 04.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 52% | 0% |
| 04.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 0.9 km/h | 51% | 0% |
| 04.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 0.3 km/h | 52% | 0% |
| 05.10.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1026 kPa | 0.1 km/h | 52% | 0% |
| 05.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 0.6 km/h | 48% | 0% |
| 05.10.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1026 kPa | 1 km/h | 28% | 0% |
| 05.10.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 24% | 0% |
| 05.10.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 38% | 9% |
| 05.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 0.1 km/h | 56% | 11% |
| 05.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 0.1 km/h | 54% | 2% |
| 05.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 0.6 km/h | 58% | 1% |
| 06.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 0.5 km/h | 59% | 0% |
| 06.10.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 59% | 0% |
| 06.10.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 32% | 0% |
| 06.10.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 24% | 15% |
| 06.10.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 45% | 0% |
| 06.10.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 1 km/h | 49% | 0% |
| 06.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 46% | 0% |
| 06.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 49% | 0% |
| 07.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 54% | 0% |
| 07.10.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 52% | 4% |
| 07.10.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 28% | 37% |
| 07.10.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 24% | 73% |
| 07.10.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 36% | 59% |
| 07.10.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 57% | 92% |
| 07.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 59% | 59% |
| 07.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 0.5 km/h | 58% | 39% |
| 08.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 0.5 km/h | 61% | 71% |
| 08.10.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 58% | 46% |
| 08.10.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 4 km/h | 35% | 7% |
| 08.10.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1016 kPa | 3.3 km/h | 34% | 2% |
| 08.10.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 38% | 29% |
| 08.10.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 3.7 km/h | 43% | 0% |
| 08.10.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 3.5 km/h | 59% | 6% |
| 08.10.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 66% | 53% |
| 09.10.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 3.5 km/h | 70% | 91% |
| 09.10.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1012 kPa | 3.3 km/h | 92% | 66% |
| 09.10.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 3.5 km/h | 85% | 97% |









