Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 79% | 40% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 81% | 30% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 89% | 7% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 69% | 17% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 4 km/h | 44% | 37% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 3.7 km/h | 40% | 68% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 3.7 km/h | 43% | 100% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2 km/h | 54% | 100% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 63% | 100% |
| 10.04.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 95% | 100% |
| 11.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 97% | 100% |
| 11.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 97% | 100% |
| 11.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 80% | 100% |
| 11.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 2.6 km/h | 57% | 100% |
| 11.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 61% | 100% |
| 11.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 95% | 100% |
| 11.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 93% | 100% |
| 11.04.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 96% | 93% |
| 12.04.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 0.7 km/h | 94% | 31% |
| 12.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 0.9 km/h | 82% | 23% |
| 12.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 59% | 10% |
| 12.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 0.5 km/h | 46% | 27% |
| 12.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 47% | 70% |
| 12.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 66% | 36% |
| 12.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2.8 km/h | 73% | 23% |
| 12.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 80% | 61% |
| 13.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 89% | 100% |
| 13.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 3.8 km/h | 85% | 100% |
| 13.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 4.4 km/h | 72% | 100% |
| 13.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 4.2 km/h | 60% | 95% |
| 13.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 5.4 km/h | 68% | 99% |
| 13.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 4.3 km/h | 79% | 100% |
| 13.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 3 km/h | 88% | 100% |
| 13.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 93% | 100% |
| 14.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 3.9 km/h | 94% | 100% |
| 14.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 4.6 km/h | 86% | 100% |
| 14.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 4.8 km/h | 82% | 99% |
| 14.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 4.8 km/h | 67% | 93% |
| 14.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1012 kPa | 4.7 km/h | 71% | 59% |
| 14.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 4.2 km/h | 82% | 49% |










