Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 3 km/h | 78% | 99% |
| 01.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1010 kPa | 4.6 km/h | 75% | 100% |
| 01.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1009 kPa | 4.9 km/h | 82% | 100% |
| 01.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1007 kPa | 5.3 km/h | 93% | 100% |
| 01.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1004 kPa | 7.2 km/h | 92% | 100% |
| 02.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1003 kPa | 9.4 km/h | 92% | 100% |
| 02.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1002 kPa | 9.2 km/h | 94% | 100% |
| 02.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1001 kPa | 9.4 km/h | 94% | 100% |
| 02.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1000 kPa | 8.1 km/h | 95% | 100% |
| 02.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 999 kPa | 5.1 km/h | 95% | 100% |
| 02.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1000 kPa | 1.6 km/h | 98% | 100% |
| 02.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1001 kPa | 1 km/h | 99% | 100% |
| 02.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1001 kPa | 0.4 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1003 kPa | 1 km/h | 98% | 100% |
| 03.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1005 kPa | 0.9 km/h | 94% | 100% |
| 03.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1007 kPa | 1 km/h | 82% | 98% |
| 03.04.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1007 kPa | 2.1 km/h | 79% | 97% |
| 03.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1008 kPa | 2.4 km/h | 77% | 89% |
| 03.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1011 kPa | 1.4 km/h | 94% | 91% |
| 03.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 0.7 km/h | 97% | 80% |
| 03.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 97% | 87% |
| 04.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 04.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 04.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 3 km/h | 95% | 100% |
| 04.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 3.8 km/h | 84% | 100% |
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 3.9 km/h | 90% | 100% |
| 04.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 2 km/h | 98% | 87% |
| 04.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 95% | 61% |
| 04.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 97% | 53% |
| 05.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 97% | 8% |
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 88% | 7% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1025 kPa | 2.5 km/h | 64% | 9% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 2.8 km/h | 57% | 13% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 2.9 km/h | 63% | 82% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 73% | 84% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 80% | 41% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 85% | 20% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 0.6 km/h | 85% | 0% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 77% | 0% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1026 kPa | 2.2 km/h | 59% | 1% |









