Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1020 kPa | 0.3 km/h | 29% | 86% |
| 07.10.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 1 km/h | 43% | 39% |
| 07.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 51% | 3% |
| 07.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 0.7 km/h | 49% | 1% |
| 08.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 53% | 36% |
| 08.10.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 54% | 0% |
| 08.10.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1018 kPa | 4 km/h | 34% | 21% |
| 08.10.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1016 kPa | 3.1 km/h | 37% | 10% |
| 08.10.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 44% | 8% |
| 08.10.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 55% | 59% |
| 08.10.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 68% | 78% |
| 08.10.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 76% | 59% |
| 09.10.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 79% | 80% |
| 09.10.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 73% | 47% |
| 09.10.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 3.4 km/h | 57% | 82% |
| 09.10.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1017 kPa | 3 km/h | 56% | 99% |
| 09.10.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 69% | 89% |
| 09.10.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 82% | 68% |
| 09.10.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 1 km/h | 92% | 26% |
| 09.10.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 98% | 56% |
| 10.10.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 0.5 km/h | 100% | 98% |
| 10.10.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 0.5 km/h | 95% | 86% |
| 10.10.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 65% | 87% |
| 10.10.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 49% | 97% |
| 10.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 1 km/h | 98% | 99% |
| 10.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1012 kPa | 1.3 km/h | 98% | 43% |
| 10.10.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 1.4 km/h | 97% | 88% |
| 10.10.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1010 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 11.10.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1008 kPa | 0.8 km/h | 99% | 91% |
| 11.10.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1008 kPa | 2.3 km/h | 96% | 56% |
| 11.10.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1012 kPa | 3.2 km/h | 92% | 99% |
| 11.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 5.1 km/h | 81% | 99% |
| 11.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 3.9 km/h | 78% | 59% |
| 11.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1 km/h | 91% | 1% |
| 11.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 91% | 0% |
| 11.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 0.6 km/h | 91% | 3% |
| 12.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 0.3 km/h | 88% | 38% |
| 12.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 85% | 77% |
| 12.10.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 55% | 67% |
| 12.10.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 1 km/h | 47% | 77% |









