Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025. 22-01h | ![]() | -0°C | 1024 kPa | 5 km/h | 84% | 87% |
| 29.12.2025. 01-04h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 3 km/h | 85% | 86% |
| 29.12.2025. 04-07h | ![]() | -5°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 91% | 61% |
| 29.12.2025. 07-10h | ![]() | -0°C | 1024 kPa | 2.5 km/h | 77% | 16% |
| 29.12.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 71% | 9% |
| 29.12.2025. 13-16h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 2 km/h | 79% | 2% |
| 29.12.2025. 16-19h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 76% | 2% |
| 29.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 74% | 7% |
| 29.12.2025. 22-01h | ![]() | -4°C | 1015 kPa | 2 km/h | 74% | 4% |
| 30.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 72% | 0% |
| 30.12.2025. 04-07h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 77% | 0% |
| 30.12.2025. 07-10h | ![]() | 0°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 73% | 2% |
| 30.12.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 4.9 km/h | 73% | 5% |
| 30.12.2025. 13-16h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 4.4 km/h | 81% | 73% |
| 30.12.2025. 16-19h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 3.6 km/h | 83% | 84% |
| 30.12.2025. 19-22h | ![]() | -6°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 85% | 82% |
| 30.12.2025. 22-01h | ![]() | -8°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 83% | 56% |
| 31.12.2025. 01-04h | ![]() | -8°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 87% | 8% |
| 31.12.2025. 04-07h | ![]() | -6°C | 1021 kPa | 3.1 km/h | 93% | 46% |
| 31.12.2025. 07-10h | ![]() | -4°C | 1022 kPa | 5.1 km/h | 81% | 97% |
| 31.12.2025. 10-13h | ![]() | -3°C | 1020 kPa | 5.5 km/h | 70% | 96% |
| 31.12.2025. 13-16h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 4.2 km/h | 73% | 81% |
| 31.12.2025. 16-19h | ![]() | -6°C | 1022 kPa | 2.6 km/h | 81% | 90% |
| 31.12.2025. 19-22h | ![]() | -8°C | 1023 kPa | 2.4 km/h | 83% | 81% |
| 31.12.2025. 22-01h | ![]() | -7°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 86% | 90% |
| 01.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1022 kPa | 2 km/h | 82% | 100% |
| 01.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 81% | 97% |
| 01.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 2.9 km/h | 74% | 76% |
| 01.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 68% | 77% |
| 01.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 75% | 46% |
| 01.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 71% | 31% |
| 01.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 2.4 km/h | 74% | 10% |
| 01.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 2 km/h | 73% | 11% |
| 02.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1021 kPa | 2 km/h | 73% | 52% |
| 02.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 71% | 61% |
| 02.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 63% | 75% |
| 02.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 63% | 75% |
| 02.01.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 69% | 49% |
| 02.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1020 kPa | 2.5 km/h | 70% | 28% |
| 02.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 72% | 10% |










