Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 93% | 51% |
| 09.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 89% | 39% |
| 09.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 82% | 16% |
| 09.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 2.6 km/h | 84% | 47% |
| 09.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 1.8 km/h | 87% | 93% |
| 09.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1006 kPa | 2.1 km/h | 98% | 96% |
| 09.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1005 kPa | 2.7 km/h | 94% | 100% |
| 09.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1004 kPa | 2.6 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 01-04h | ![]() | 0°C | 1004 kPa | 2.4 km/h | 99% | 92% |
| 10.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 1.8 km/h | 99% | 93% |
| 10.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1004 kPa | 1.5 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1000 kPa | 1.3 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1000 kPa | 2.1 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1001 kPa | 2.5 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1004 kPa | 4 km/h | 98% | 100% |
| 10.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1007 kPa | 3.6 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1009 kPa | 3.1 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1014 kPa | 3.5 km/h | 94% | 100% |
| 11.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 5.8 km/h | 89% | 99% |
| 11.01.2026. 13-16h | ![]() | -7°C | 1020 kPa | 4.8 km/h | 93% | 100% |
| 11.01.2026. 16-19h | ![]() | -7°C | 1023 kPa | 3.5 km/h | 95% | 100% |
| 11.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1023 kPa | 2.5 km/h | 97% | 99% |
| 11.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1024 kPa | 3.3 km/h | 95% | 94% |
| 12.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1025 kPa | 4.2 km/h | 94% | 89% |
| 12.01.2026. 04-07h | ![]() | -8°C | 1027 kPa | 3.8 km/h | 95% | 93% |
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -6°C | 1029 kPa | 4.9 km/h | 89% | 96% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -6°C | 1029 kPa | 4.9 km/h | 88% | 100% |
| 12.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1030 kPa | 2.3 km/h | 96% | 96% |
| 12.01.2026. 16-19h | ![]() | -12°C | 1031 kPa | 1.3 km/h | 99% | 81% |
| 12.01.2026. 19-22h | ![]() | -12°C | 1032 kPa | 1.6 km/h | 99% | 76% |
| 12.01.2026. 22-01h | ![]() | -10°C | 1031 kPa | 2 km/h | 97% | 83% |
| 13.01.2026. 01-04h | ![]() | -9°C | 1030 kPa | 2.1 km/h | 94% | 100% |
| 13.01.2026. 04-07h | ![]() | -9°C | 1030 kPa | 2.1 km/h | 91% | 99% |
| 13.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1029 kPa | 2.1 km/h | 80% | 99% |
| 13.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1027 kPa | 2 km/h | 79% | 99% |
| 13.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 87% | 100% |
| 13.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1026 kPa | 2 km/h | 82% | 100% |
| 13.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 86% | 100% |
| 13.01.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 88% | 100% |








