Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025. 16-19h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 2.9 km/h | 96% | 100% |
| 02.12.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 3 km/h | 95% | 99% |
| 02.12.2025. 22-01h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 95% | 94% |
| 03.12.2025. 01-04h | ![]() | 0°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 96% | 100% |
| 03.12.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 96% | 100% |
| 03.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 2.6 km/h | 92% | 100% |
| 03.12.2025. 10-13h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 3 km/h | 85% | 96% |
| 03.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 3 km/h | 95% | 88% |
| 03.12.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 3.1 km/h | 96% | 80% |
| 03.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 2.9 km/h | 97% | 83% |
| 03.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 3.1 km/h | 97% | 76% |
| 04.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 3.2 km/h | 98% | 99% |
| 04.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 3.4 km/h | 97% | 100% |
| 04.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 3.7 km/h | 95% | 99% |
| 04.12.2025. 10-13h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 3.8 km/h | 92% | 100% |
| 04.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 3.7 km/h | 96% | 100% |
| 04.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 3.7 km/h | 96% | 100% |
| 04.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 3.3 km/h | 96% | 100% |
| 04.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 3 km/h | 97% | 99% |
| 05.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1012 kPa | 3.1 km/h | 96% | 100% |
| 05.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 3.7 km/h | 97% | 100% |
| 05.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1012 kPa | 3.8 km/h | 95% | 100% |
| 05.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1010 kPa | 4.2 km/h | 91% | 100% |
| 05.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1011 kPa | 3.1 km/h | 94% | 100% |
| 05.12.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1012 kPa | 4.3 km/h | 93% | 100% |
| 05.12.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 4.2 km/h | 95% | 100% |
| 05.12.2025. 22-01h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 4.2 km/h | 93% | 100% |
| 06.12.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 3 km/h | 95% | 100% |
| 06.12.2025. 04-07h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 96% | 100% |
| 06.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 96% | 100% |
| 06.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 2.7 km/h | 95% | 100% |
| 06.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 97% | 100% |
| 06.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 97% | 100% |
| 06.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 97% | 100% |
| 06.12.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 07.12.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 97% | 100% |
| 07.12.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 07.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 97% | 100% |
| 07.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 91% | 100% |
| 07.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 89% | 93% |



