Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 3.5 km/h | 94% | 100% |
| 04.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 3.3 km/h | 85% | 100% |
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 3 km/h | 68% | 95% |
| 04.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 78% | 67% |
| 04.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 80% | 0% |
| 04.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 2 km/h | 89% | 2% |
| 05.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 2 km/h | 98% | 30% |
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 92% | 44% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1025 kPa | 2.8 km/h | 73% | 59% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 2.7 km/h | 68% | 76% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 2.7 km/h | 66% | 68% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 84% | 36% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 84% | 17% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 87% | 47% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1 km/h | 89% | 12% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 82% | 6% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1025 kPa | 2.9 km/h | 64% | 0% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 3.1 km/h | 58% | 9% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 3 km/h | 61% | 93% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 84% | 56% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 87% | 13% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 91% | 11% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 2 km/h | 96% | 71% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 92% | 84% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 3.8 km/h | 58% | 57% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 4.5 km/h | 54% | 31% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 3.7 km/h | 58% | 2% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 76% | 0% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 78% | 0% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 81% | 0% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 80% | 34% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 74% | 46% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 3.4 km/h | 76% | 97% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 5 km/h | 62% | 93% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 5.1 km/h | 61% | 51% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 83% | 64% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 81% | 16% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 82% | 34% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 85% | 68% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 68% | 41% |








