Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 3.1 km/h | 63% | 61% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 65% | 71% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 76% | 56% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 83% | 7% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 1 km/h | 86% | 4% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 89% | 0% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 82% | 2% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 63% | 45% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 3.1 km/h | 54% | 58% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 3.2 km/h | 58% | 73% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 82% | 79% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 85% | 4% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 89% | 14% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 95% | 82% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 2.6 km/h | 87% | 90% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 3.8 km/h | 58% | 95% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 5.4 km/h | 56% | 58% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 4 km/h | 61% | 61% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 75% | 59% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 2 km/h | 76% | 100% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2 km/h | 76% | 100% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 4 km/h | 75% | 67% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 5 km/h | 57% | 55% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 5.9 km/h | 46% | 7% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 6.4 km/h | 45% | 6% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 6.1 km/h | 48% | 2% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 68% | 0% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 77% | 13% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 2 km/h | 81% | 19% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 2.7 km/h | 89% | 23% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 3.9 km/h | 66% | 13% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 5.9 km/h | 51% | 4% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 6.5 km/h | 55% | 50% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 6.6 km/h | 51% | 100% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 3.5 km/h | 72% | 63% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 2.5 km/h | 80% | 5% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | 0°C | 1026 kPa | 2.8 km/h | 82% | 29% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | -1°C | 1026 kPa | 3.1 km/h | 85% | 22% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 3.8 km/h | 65% | 20% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 5.2 km/h | 40% | 73% |









