Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 85% | 99% |
| 02.02.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 82% | 92% |
| 02.02.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1014 kPa | 3 km/h | 79% | 88% |
| 02.02.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 2.6 km/h | 81% | 74% |
| 02.02.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 91% | 72% |
| 02.02.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 91% | 59% |
| 02.02.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 2.8 km/h | 92% | 59% |
| 03.02.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1020 kPa | 3.1 km/h | 92% | 70% |
| 03.02.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1020 kPa | 3.2 km/h | 93% | 80% |
| 03.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 3.7 km/h | 85% | 99% |
| 03.02.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 83% | 99% |
| 03.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 3.9 km/h | 91% | 100% |
| 03.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 4.1 km/h | 95% | 100% |
| 03.02.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 4 km/h | 96% | 100% |
| 03.02.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 3.9 km/h | 96% | 100% |
| 04.02.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1017 kPa | 3.8 km/h | 96% | 100% |
| 04.02.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1017 kPa | 3.6 km/h | 96% | 100% |
| 04.02.2026. 07-10h | ![]() | -0°C | 1015 kPa | 3.9 km/h | 92% | 100% |
| 04.02.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1012 kPa | 4.3 km/h | 92% | 100% |
| 04.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 4 km/h | 95% | 100% |
| 04.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1010 kPa | 4.2 km/h | 96% | 100% |
| 04.02.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1008 kPa | 4.4 km/h | 97% | 100% |
| 04.02.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1007 kPa | 4.7 km/h | 96% | 97% |
| 05.02.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1005 kPa | 4.3 km/h | 97% | 100% |
| 05.02.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1004 kPa | 4.3 km/h | 97% | 100% |
| 05.02.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1003 kPa | 3.6 km/h | 94% | 100% |
| 05.02.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1001 kPa | 3.5 km/h | 94% | 100% |
| 05.02.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1001 kPa | 2.5 km/h | 97% | 100% |
| 05.02.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1000 kPa | 2.1 km/h | 96% | 100% |
| 05.02.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1001 kPa | 1.9 km/h | 96% | 100% |
| 05.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1000 kPa | 1.5 km/h | 97% | 100% |
| 06.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1000 kPa | 0.9 km/h | 96% | 83% |
| 06.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1000 kPa | 1.3 km/h | 96% | 64% |
| 06.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1000 kPa | 1.3 km/h | 94% | 82% |
| 06.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 998 kPa | 1.3 km/h | 89% | 87% |
| 06.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 998 kPa | 0.8 km/h | 90% | 97% |
| 06.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1000 kPa | 1.9 km/h | 92% | 98% |
| 06.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1001 kPa | 1.2 km/h | 97% | 100% |
| 06.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1002 kPa | 0.3 km/h | 96% | 100% |
| 07.02.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1004 kPa | 1.3 km/h | 99% | 100% |





