Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1 km/h | 63% | 99% |
| 29.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 63% | 100% |
| 29.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 3.3 km/h | 55% | 100% |
| 29.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 63% | 100% |
| 29.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 53% | 98% |
| 29.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 94% | 99% |
| 29.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 98% | 100% |
| 29.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 95% | 100% |
| 30.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 96% | 100% |
| 30.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 87% | 100% |
| 30.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 3.2 km/h | 78% | 100% |
| 30.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 2.4 km/h | 76% | 100% |
| 30.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 2.5 km/h | 83% | 100% |
| 30.04.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 2.8 km/h | 95% | 90% |
| 30.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 2.8 km/h | 92% | 78% |
| 30.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 2.2 km/h | 93% | 83% |
| 01.05.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 1.6 km/h | 92% | 100% |
| 01.05.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 1.6 km/h | 78% | 82% |
| 01.05.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 2.6 km/h | 60% | 86% |
| 01.05.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 2.7 km/h | 55% | 92% |
| 01.05.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 51% | 73% |
| 01.05.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 70% | 66% |
| 01.05.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 0.2 km/h | 83% | 80% |
| 01.05.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 0.7 km/h | 86% | 74% |
| 02.05.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 88% | 10% |
| 02.05.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 71% | 8% |
| 02.05.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 54% | 11% |
| 02.05.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1025 kPa | 3 km/h | 55% | 45% |
| 02.05.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 57% | 92% |
| 02.05.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 0.5 km/h | 77% | 68% |
| 02.05.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1 km/h | 76% | 75% |
| 02.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 86% | 89% |
| 03.05.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 93% | 57% |
| 03.05.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 81% | 36% |
| 03.05.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 2.8 km/h | 65% | 50% |
| 03.05.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 3.3 km/h | 55% | 58% |
| 03.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 55% | 59% |
| 03.05.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 76% | 31% |
| 03.05.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 0.6 km/h | 79% | 2% |
| 03.05.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 77% | 3% |









