Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1001 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1003 kPa | 1.6 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1007 kPa | 1.6 km/h | 97% | 100% |
| 03.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1008 kPa | 1.7 km/h | 95% | 100% |
| 03.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1009 kPa | 1.7 km/h | 97% | 100% |
| 03.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 03.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2 km/h | 100% | 100% |
| 03.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 04.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 99% | 100% |
| 04.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 97% | 100% |
| 04.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 4.1 km/h | 90% | 100% |
| 04.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 3.6 km/h | 62% | 98% |
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 4.3 km/h | 61% | 90% |
| 04.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 77% | 60% |
| 04.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 83% | 0% |
| 04.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 86% | 1% |
| 05.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 88% | 5% |
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 83% | 27% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 65% | 32% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 2.8 km/h | 55% | 39% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 53% | 33% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 73% | 15% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.4 km/h | 77% | 10% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 82% | 34% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 85% | 8% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 76% | 4% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 61% | 0% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1022 kPa | 3.2 km/h | 54% | 1% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 3.5 km/h | 56% | 19% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 80% | 38% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 86% | 48% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 91% | 25% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 92% | 40% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 86% | 39% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 3.5 km/h | 61% | 22% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 4.1 km/h | 56% | 14% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 2.8 km/h | 57% | 27% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 0.7 km/h | 74% | 58% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 77% | 100% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 79% | 97% |










