Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 3.5 km/h | 73% | 98% |
| 05.03.2026. 13-16h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 3.8 km/h | 66% | 90% |
| 05.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 78% | 45% |
| 05.03.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 83% | 1% |
| 05.03.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1026 kPa | 1.2 km/h | 89% | 1% |
| 06.03.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 92% | 0% |
| 06.03.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 0.7 km/h | 91% | 0% |
| 06.03.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 2.3 km/h | 70% | 0% |
| 06.03.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 2.7 km/h | 58% | 3% |
| 06.03.2026. 13-16h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 2.7 km/h | 58% | 6% |
| 06.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 71% | 7% |
| 06.03.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 0.6 km/h | 73% | 8% |
| 06.03.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 74% | 10% |
| 07.03.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1029 kPa | 3.7 km/h | 88% | 15% |
| 07.03.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1031 kPa | 3.6 km/h | 90% | 38% |
| 07.03.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1031 kPa | 3.5 km/h | 79% | 63% |
| 07.03.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1029 kPa | 3.5 km/h | 65% | 55% |
| 07.03.2026. 13-16h | ![]() | 11°C | 1028 kPa | 3.5 km/h | 64% | 9% |
| 07.03.2026. 16-19h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 2.7 km/h | 80% | 8% |
| 07.03.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 2.4 km/h | 82% | 10% |
| 07.03.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1029 kPa | 2.2 km/h | 83% | 12% |
| 08.03.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 2.3 km/h | 86% | 10% |
| 08.03.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 85% | 17% |
| 08.03.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1030 kPa | 3.1 km/h | 68% | 14% |
| 08.03.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1028 kPa | 3.9 km/h | 59% | 16% |
| 08.03.2026. 13-16h | ![]() | 11°C | 1028 kPa | 5.4 km/h | 56% | 12% |
| 08.03.2026. 16-19h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 3.8 km/h | 68% | 48% |
| 08.03.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1031 kPa | 3.4 km/h | 79% | 62% |
| 08.03.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1032 kPa | 3.3 km/h | 84% | 36% |
| 09.03.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1032 kPa | 3.3 km/h | 89% | 5% |
| 09.03.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1033 kPa | 3.5 km/h | 89% | 14% |
| 09.03.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1032 kPa | 3.9 km/h | 62% | 73% |
| 09.03.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1030 kPa | 4.5 km/h | 55% | 85% |
| 09.03.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1029 kPa | 4.6 km/h | 56% | 99% |
| 09.03.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 3.1 km/h | 70% | 100% |
| 09.03.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1030 kPa | 3 km/h | 81% | 100% |
| 09.03.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1030 kPa | 2.7 km/h | 89% | 97% |
| 10.03.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 2.8 km/h | 94% | 53% |
| 10.03.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 3 km/h | 93% | 64% |
| 10.03.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 3.5 km/h | 76% | 76% |









