Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 4.6 km/h | 63% | 75% |
| 19.02.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 3.6 km/h | 59% | 90% |
| 19.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 64% | 93% |
| 19.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1013 kPa | 3.3 km/h | 77% | 99% |
| 19.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 3.4 km/h | 85% | 99% |
| 20.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 4 km/h | 90% | 100% |
| 20.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 3.8 km/h | 92% | 100% |
| 20.02.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1012 kPa | 2.7 km/h | 81% | 100% |
| 20.02.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 2.6 km/h | 91% | 100% |
| 20.02.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 20.02.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 97% | 100% |
| 20.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 3.1 km/h | 98% | 100% |
| 20.02.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 3.3 km/h | 99% | 100% |
| 21.02.2026. 01-04h | ![]() | 0°C | 1024 kPa | 3.5 km/h | 98% | 100% |
| 21.02.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1026 kPa | 3.2 km/h | 88% | 100% |
| 21.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1028 kPa | 2.9 km/h | 87% | 100% |
| 21.02.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 2.9 km/h | 83% | 100% |
| 21.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 2.3 km/h | 83% | 100% |
| 21.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 90% | 100% |
| 21.02.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1028 kPa | 0.4 km/h | 91% | 99% |
| 21.02.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1028 kPa | 1.8 km/h | 95% | 98% |
| 22.02.2026. 01-04h | ![]() | 0°C | 1027 kPa | 2.5 km/h | 97% | 100% |
| 22.02.2026. 04-07h | ![]() | 0°C | 1028 kPa | 2.6 km/h | 96% | 100% |
| 22.02.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1028 kPa | 2.6 km/h | 97% | 93% |
| 22.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 2.3 km/h | 98% | 100% |
| 22.02.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 99% | 100% |
| 22.02.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 22.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 96% | 89% |
| 22.02.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 94% | 90% |
| 23.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 92% | 96% |
| 23.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 90% | 91% |
| 23.02.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 82% | 59% |
| 23.02.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 64% | 73% |
| 23.02.2026. 13-16h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 69% | 89% |
| 23.02.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 73% | 59% |
| 23.02.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 80% | 99% |
| 23.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 89% | 84% |
| 24.02.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 92% | 100% |
| 24.02.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 92% | 100% |
| 24.02.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 87% | 100% |





