Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 71% | 12% |
| 12.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 74% | 20% |
| 13.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 82% | 85% |
| 13.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 76% | 93% |
| 13.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 4.1 km/h | 64% | 100% |
| 13.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 4 km/h | 60% | 100% |
| 13.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 4.2 km/h | 65% | 100% |
| 13.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 4.1 km/h | 82% | 100% |
| 13.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 3.5 km/h | 81% | 100% |
| 13.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 3 km/h | 82% | 100% |
| 14.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 91% | 99% |
| 14.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 4 km/h | 88% | 98% |
| 14.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 4.5 km/h | 85% | 100% |
| 14.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 4.5 km/h | 82% | 100% |
| 14.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 4.4 km/h | 81% | 97% |
| 14.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 3.6 km/h | 95% | 92% |
| 14.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 3.1 km/h | 97% | 61% |
| 14.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 3 km/h | 98% | 79% |
| 15.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 3 km/h | 97% | 99% |
| 15.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 3 km/h | 91% | 99% |
| 15.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 3.4 km/h | 77% | 100% |
| 15.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 3.6 km/h | 69% | 100% |
| 15.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 72% | 100% |
| 15.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 89% | 99% |
| 15.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 93% | 84% |
| 15.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2 km/h | 93% | 81% |
| 16.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 95% | 99% |
| 16.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 89% | 100% |
| 16.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 71% | 62% |
| 16.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 63% | 77% |
| 16.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 64% | 100% |
| 16.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 87% | 94% |
| 16.04.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 95% | 91% |
| 16.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 98% | 96% |
| 17.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 3 km/h | 98% | 100% |
| 17.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 3.3 km/h | 92% | 100% |
| 17.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 4.5 km/h | 59% | 85% |
| 17.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 5.1 km/h | 49% | 54% |
| 17.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 5.4 km/h | 51% | 15% |
| 17.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 77% | 18% |






