Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1002 kPa | 2.6 km/h | 90% | 47% |
| 14.02.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1002 kPa | 2.5 km/h | 74% | 71% |
| 14.02.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 1002 kPa | 2 km/h | 70% | 100% |
| 14.02.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1003 kPa | 2.2 km/h | 86% | 100% |
| 14.02.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1002 kPa | 2.5 km/h | 91% | 100% |
| 14.02.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1001 kPa | 3.6 km/h | 94% | 100% |
| 15.02.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 998 kPa | 4.5 km/h | 97% | 100% |
| 15.02.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 999 kPa | 2.6 km/h | 98% | 100% |
| 15.02.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 998 kPa | 2.4 km/h | 94% | 100% |
| 15.02.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 998 kPa | 2.7 km/h | 82% | 100% |
| 15.02.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1004 kPa | 5.4 km/h | 99% | 94% |
| 15.02.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 5.1 km/h | 96% | 97% |
| 15.02.2026. 19-22h | ![]() | 0°C | 1012 kPa | 4.4 km/h | 94% | 100% |
| 15.02.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 3.6 km/h | 92% | 98% |
| 16.02.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 95% | 71% |
| 16.02.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 90% | 40% |
| 16.02.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1011 kPa | 1.9 km/h | 79% | 9% |
| 16.02.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1008 kPa | 2.2 km/h | 73% | 28% |
| 16.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1006 kPa | 0.9 km/h | 79% | 73% |
| 16.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1005 kPa | 1.6 km/h | 86% | 86% |
| 16.02.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1004 kPa | 1.6 km/h | 90% | 100% |
| 16.02.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1001 kPa | 2.6 km/h | 92% | 100% |
| 17.02.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 999 kPa | 3.6 km/h | 98% | 100% |
| 17.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 997 kPa | 4.2 km/h | 98% | 100% |
| 17.02.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 998 kPa | 2.5 km/h | 100% | 100% |
| 17.02.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 998 kPa | 2.3 km/h | 100% | 100% |
| 17.02.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1001 kPa | 5 km/h | 99% | 100% |
| 17.02.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1004 kPa | 5 km/h | 98% | 100% |
| 17.02.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1007 kPa | 5.2 km/h | 93% | 100% |
| 17.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 6.3 km/h | 89% | 100% |
| 18.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 5.6 km/h | 87% | 92% |
| 18.02.2026. 04-07h | ![]() | -0°C | 1016 kPa | 4.7 km/h | 95% | 95% |
| 18.02.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 4.2 km/h | 91% | 100% |
| 18.02.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 3.4 km/h | 97% | 96% |
| 18.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 72% | 4% |
| 18.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 83% | 7% |
| 18.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 79% | 1% |
| 18.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 75% | 29% |
| 19.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 71% | 43% |
| 19.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 72% | 29% |










