Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026. 11-14h | ![]() | 30°C | 1013 kPa | 3.1 km/h | 29% | 2% |
| 26.07.2026. 14-17h | ![]() | 32°C | 1011 kPa | 3.5 km/h | 26% | 2% |
| 26.07.2026. 17-20h | ![]() | 23°C | 1010 kPa | 3.2 km/h | 53% | 18% |
| 26.07.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1012 kPa | 1.6 km/h | 64% | 18% |
| 26.07.2026. 23-02h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 61% | 53% |
| 27.07.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 73% | 100% |
| 27.07.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 65% | 63% |
| 27.07.2026. 08-11h | ![]() | 28°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 42% | 38% |
| 27.07.2026. 11-14h | ![]() | 31°C | 1012 kPa | 3.6 km/h | 29% | 30% |
| 27.07.2026. 14-17h | ![]() | 31°C | 1012 kPa | 6.2 km/h | 29% | 61% |
| 27.07.2026. 17-20h | ![]() | 24°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 51% | 44% |
| 27.07.2026. 20-23h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 60% | 16% |
| 27.07.2026. 23-02h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 61% | 11% |
| 28.07.2026. 02-05h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 62% | 1% |
| 28.07.2026. 05-08h | ![]() | 24°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 45% | 2% |
| 28.07.2026. 08-11h | ![]() | 30°C | 1020 kPa | 2.5 km/h | 33% | 0% |
| 28.07.2026. 11-14h | ![]() | 32°C | 1019 kPa | 3.5 km/h | 27% | 2% |
| 28.07.2026. 14-17h | ![]() | 32°C | 1019 kPa | 3.6 km/h | 26% | 2% |
| 28.07.2026. 17-20h | ![]() | 24°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 41% | 1% |
| 28.07.2026. 20-23h | ![]() | 22°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 44% | 0% |
| 28.07.2026. 23-02h | ![]() | 21°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 43% | 0% |
| 29.07.2026. 02-05h | ![]() | 19°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 45% | 0% |
| 29.07.2026. 05-08h | ![]() | 26°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 32% | 0% |
| 29.07.2026. 08-11h | ![]() | 33°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 22% | 0% |
| 29.07.2026. 11-14h | ![]() | 35°C | 1018 kPa | 2.9 km/h | 18% | 0% |
| 29.07.2026. 14-17h | ![]() | 36°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 18% | 0% |
| 29.07.2026. 17-20h | ![]() | 27°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 31% | 0% |
| 29.07.2026. 20-23h | ![]() | 24°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 37% | 0% |
| 29.07.2026. 23-02h | ![]() | 22°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 40% | 0% |
| 30.07.2026. 02-05h | ![]() | 21°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 46% | 0% |
| 30.07.2026. 05-08h | ![]() | 26°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 37% | 0% |
| 30.07.2026. 08-11h | ![]() | 32°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 27% | 0% |
| 30.07.2026. 11-14h | ![]() | 35°C | 1016 kPa | 4.4 km/h | 22% | 0% |
| 30.07.2026. 14-17h | ![]() | 36°C | 1015 kPa | 4.3 km/h | 20% | 0% |
| 30.07.2026. 17-20h | ![]() | 28°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 30% | 0% |
| 30.07.2026. 20-23h | ![]() | 25°C | 1017 kPa | 3.1 km/h | 38% | 28% |
| 30.07.2026. 23-02h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 49% | 16% |
| 31.07.2026. 02-05h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 59% | 1% |
| 31.07.2026. 05-08h | ![]() | 25°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 47% | 1% |
| 31.07.2026. 08-11h | ![]() | 32°C | 1017 kPa | 3.7 km/h | 31% | 1% |









