Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026. 01-04h | ![]() | -8°C | 1025 kPa | 2.5 km/h | 96% | 100% |
| 12.01.2026. 04-07h | ![]() | -9°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 97% | 100% |
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -7°C | 1026 kPa | 2.6 km/h | 93% | 100% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1025 kPa | 3.3 km/h | 81% | 100% |
| 12.01.2026. 13-16h | ![]() | -7°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 94% | 14% |
| 12.01.2026. 16-19h | ![]() | -9°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 93% | 37% |
| 12.01.2026. 19-22h | ![]() | -8°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 93% | 100% |
| 12.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 90% | 100% |
| 13.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 88% | 100% |
| 13.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 85% | 100% |
| 13.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 76% | 100% |
| 13.01.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 76% | 100% |
| 13.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 86% | 100% |
| 13.01.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 85% | 100% |
| 13.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 89% | 100% |
| 13.01.2026. 22-01h | ![]() | -0°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 87% | 100% |
| 14.01.2026. 01-04h | ![]() | 0°C | 1025 kPa | 2 km/h | 90% | 100% |
| 14.01.2026. 04-07h | ![]() | -0°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 92% | 96% |
| 14.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 99% | 95% |
| 14.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 99% | 87% |
| 14.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 97% | 81% |
| 14.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 96% | 78% |
| 14.01.2026. 19-22h | ![]() | -0°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 99% | 91% |
| 14.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 2 km/h | 100% | 87% |
| 15.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 99% | 90% |
| 15.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 100% | 91% |
| 15.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 100% | 99% |
| 15.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 100% | 95% |
| 15.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 99% | 79% |
| 15.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 99% | 81% |
| 15.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 100% | 97% |
| 15.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 100% | 98% |
| 16.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 100% | 100% |
| 16.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 100% | 100% |
| 16.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 101% | 99% |
| 16.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 1 km/h | 99% | 98% |
| 16.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 97% | 59% |
| 16.01.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 95% | 65% |
| 16.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 96% | 46% |
| 16.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 99% | 63% |






