Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 0.3 km/h | 68% | 0% |
| 17.06.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 0.7 km/h | 69% | 28% |
| 17.06.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 0.7 km/h | 54% | 71% |
| 17.06.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 37% | 20% |
| 17.06.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1018 kPa | 4.2 km/h | 29% | 26% |
| 17.06.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1017 kPa | 4.2 km/h | 36% | 8% |
| 17.06.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 2 km/h | 61% | 5% |
| 17.06.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1020 kPa | 0.7 km/h | 65% | 12% |
| 17.06.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 71% | 44% |
| 18.06.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 83% | 74% |
| 18.06.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1020 kPa | 2.7 km/h | 67% | 53% |
| 18.06.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1020 kPa | 4.9 km/h | 49% | 19% |
| 18.06.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1018 kPa | 4.1 km/h | 48% | 49% |
| 18.06.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1018 kPa | 4.3 km/h | 50% | 97% |
| 18.06.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 65% | 62% |
| 18.06.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 1 km/h | 72% | 0% |
| 18.06.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 74% | 2% |
| 19.06.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 89% | 0% |
| 19.06.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 78% | 6% |
| 19.06.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 54% | 29% |
| 19.06.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1020 kPa | 3.7 km/h | 42% | 59% |
| 19.06.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1020 kPa | 3.6 km/h | 40% | 53% |
| 19.06.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 59% | 26% |
| 19.06.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 59% | 1% |
| 19.06.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 66% | 0% |
| 20.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 1 km/h | 71% | 10% |
| 20.06.2026. 05-08h | ![]() | 22°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 56% | 5% |
| 20.06.2026. 08-11h | ![]() | 27°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 43% | 0% |
| 20.06.2026. 11-14h | ![]() | 29°C | 1021 kPa | 3.4 km/h | 37% | 1% |
| 20.06.2026. 14-17h | ![]() | 29°C | 1021 kPa | 3.7 km/h | 39% | 77% |
| 20.06.2026. 17-20h | ![]() | 22°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 60% | 75% |
| 20.06.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 64% | 3% |
| 20.06.2026. 23-02h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 70% | 2% |
| 21.06.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 74% | 0% |
| 21.06.2026. 05-08h | ![]() | 23°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 59% | 0% |
| 21.06.2026. 08-11h | ![]() | 28°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 44% | 0% |
| 21.06.2026. 11-14h | ![]() | 31°C | 1022 kPa | 3.2 km/h | 37% | 5% |
| 21.06.2026. 14-17h | ![]() | 29°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 45% | 48% |
| 21.06.2026. 17-20h | ![]() | 25°C | 1021 kPa | 2 km/h | 50% | 62% |
| 21.06.2026. 20-23h | ![]() | 23°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 53% | 88% |








