Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 56% | 40% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 62% | 36% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 70% | 37% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 85% | 68% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 3.9 km/h | 76% | 37% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 5.9 km/h | 61% | 57% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 5.7 km/h | 65% | 58% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 5.4 km/h | 64% | 79% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 83% | 43% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 84% | 0% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 86% | 13% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 87% | 45% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 71% | 23% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 4.4 km/h | 50% | 55% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 4.5 km/h | 39% | 74% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 4 km/h | 45% | 100% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 69% | 99% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 73% | 100% |
| 10.04.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 75% | 98% |
| 11.04.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 0.7 km/h | 80% | 32% |
| 11.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 64% | 22% |
| 11.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 43% | 4% |
| 11.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 35% | 3% |
| 11.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 39% | 6% |
| 11.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 0.2 km/h | 56% | 5% |
| 11.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 60% | 7% |
| 11.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 63% | 4% |
| 12.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 72% | 26% |
| 12.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 74% | 62% |
| 12.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 58% | 53% |
| 12.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 47% | 29% |
| 12.04.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 0.4 km/h | 47% | 10% |
| 12.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 79% | 16% |
| 12.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 86% | 11% |
| 12.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 87% | 10% |
| 13.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 3 km/h | 88% | 50% |
| 13.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 3.2 km/h | 81% | 57% |
| 13.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 4 km/h | 67% | 100% |
| 13.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 3.9 km/h | 55% | 95% |
| 13.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1013 kPa | 6 km/h | 64% | 57% |









