Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1006 kPa | 2.9 km/h | 78% | 88% |
| 15.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1006 kPa | 2.2 km/h | 79% | 92% |
| 15.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1006 kPa | 2.9 km/h | 70% | 94% |
| 15.05.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1007 kPa | 5.6 km/h | 62% | 43% |
| 15.05.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1006 kPa | 7 km/h | 50% | 63% |
| 15.05.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1004 kPa | 6.1 km/h | 57% | 57% |
| 15.05.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1007 kPa | 3.6 km/h | 70% | 67% |
| 15.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1008 kPa | 2.1 km/h | 78% | 52% |
| 15.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1008 kPa | 2.2 km/h | 80% | 33% |
| 16.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1007 kPa | 2.5 km/h | 89% | 3% |
| 16.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1007 kPa | 2.2 km/h | 76% | 0% |
| 16.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1005 kPa | 2.9 km/h | 61% | 77% |
| 16.05.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1002 kPa | 3.1 km/h | 58% | 77% |
| 16.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 999 kPa | 1.1 km/h | 91% | 100% |
| 16.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1000 kPa | 0.2 km/h | 99% | 100% |
| 16.05.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1002 kPa | 2.5 km/h | 97% | 100% |
| 16.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1004 kPa | 2.2 km/h | 96% | 72% |
| 17.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1005 kPa | 3.4 km/h | 96% | 89% |
| 17.05.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1007 kPa | 2.8 km/h | 98% | 94% |
| 17.05.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1010 kPa | 2.9 km/h | 98% | 100% |
| 17.05.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1012 kPa | 3.2 km/h | 96% | 100% |
| 17.05.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 3.1 km/h | 97% | 100% |
| 17.05.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 98% | 100% |
| 17.05.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 17.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 95% | 100% |
| 18.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 94% | 99% |
| 18.05.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 3.7 km/h | 86% | 78% |
| 18.05.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 4.4 km/h | 66% | 58% |
| 18.05.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 5 km/h | 56% | 45% |
| 18.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 4.1 km/h | 58% | 3% |
| 18.05.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 80% | 20% |
| 18.05.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 0.7 km/h | 83% | 9% |
| 18.05.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 87% | 24% |
| 19.05.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 90% | 69% |
| 19.05.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 79% | 85% |
| 19.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 2.7 km/h | 61% | 100% |
| 19.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 2.6 km/h | 51% | 100% |
| 19.05.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 60% | 100% |
| 19.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 82% | 81% |
| 19.05.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 83% | 7% |









