Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 80% | 34% |
| 01.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1021 kPa | 2.5 km/h | 67% | 43% |
| 01.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 70% | 99% |
| 01.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 71% | 75% |
| 01.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1020 kPa | 2.5 km/h | 70% | 7% |
| 01.01.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 68% | 6% |
| 02.01.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 3 km/h | 65% | 63% |
| 02.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 3 km/h | 65% | 64% |
| 02.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 62% | 31% |
| 02.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1012 kPa | 3.8 km/h | 55% | 43% |
| 02.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 2.8 km/h | 64% | 64% |
| 02.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 2.8 km/h | 70% | 67% |
| 02.01.2026. 19-22h | ![]() | -0°C | 1009 kPa | 3.5 km/h | 76% | 32% |
| 02.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1008 kPa | 3.7 km/h | 93% | 43% |
| 03.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1006 kPa | 4.5 km/h | 78% | 76% |
| 03.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1005 kPa | 4.1 km/h | 82% | 69% |
| 03.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1007 kPa | 4 km/h | 91% | 76% |
| 03.01.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 98% | 88% |
| 03.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 0.5 km/h | 100% | 100% |
| 03.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 03.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 03.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 2.3 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 2.5 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 1.6 km/h | 98% | 100% |
| 04.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 1.4 km/h | 100% | 100% |
| 04.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 4.2 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1015 kPa | 3.6 km/h | 98% | 100% |
| 04.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 98% | 100% |
| 04.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 2 km/h | 98% | 100% |
| 04.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 97% | 100% |
| 06.01.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 97% | 100% |
| 06.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 98% | 100% |









